配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 平成30年より
2017/12/12

平成29年度税制改正により、平成30年以後の配偶者控除・配偶者特別控除が見直されることになりました。扶養される側である配偶者の所得金額の基準が変わると同時に控除を受ける人の所得についても、配偶者控除・配偶者特別控除が適用できるかどうかの判断基準となり、注意が必要です。
配偶者の所得基準だけを見ると誰もが減税につながるように見えますが、高額所得者にとっては、増税につながる可能性が高いので気を付けて確認する必要があります。
配偶者控除
適用要件
以下の要件がすべてあてはまる方がいる場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。
①民法の規定による配偶者
②納税者と生計を一にしている。
③年間の合計所得金額が「38万円以下」である
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
④青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていないか、白色申告者の事業専従者でないこと。
控除金額 平成29年まで
・一般の控除対象配偶者 38万円
・老人控除対象配偶者 48万円(12月31日時点で年齢が70歳以上)
夫(扶養する側)の所得関係なし
控除金額 平成30年より
以下のように、扶養する側である夫(居住者)の合計所得金額に応じ、控除額が減額もしくは摘要なしに改正されることになります。
| 居住者の合計所得金額 | 給与等の収入金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 1,120万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 1,120万円超1,170万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 1,120万円超1,220万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 1,220万円超 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除
配偶者者の所得金額が38万円(給与のみの場合は給与収入が103万円)を超えてしまうと、配偶者控除の適用はありませんが、一定の所得金額以下であれば、配偶者特別控除の適用があります。
また、控除を受けるための要件は配偶者控除と同じですが、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。
控除金額 平成29年まで
| 配偶者の合計所得金額 | 給与等の収入金額 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 38万円超40万円未満 | 103万円超105万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 105万円以上110万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 110万円以上115万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 115万円以上120万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 120万円以上125万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 125万円以上130万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 130万円以上135万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 135万円以上140万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 140万円以上141万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 141万円以上 | 0円 |
控除金額 平成30年より
配偶者控除と同様に、扶養する側である夫(居住者)の次の①~③合計所得金額の区分に応じ、控除額が変わります。
また、平成29年までと同様に控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。
①夫の合計所得金額が900万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 給与等の収入金額 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 103万円超150万円以下 | 38万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 36万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 31万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超167万円以下 | 26万円 |
| 100万円超105万円以下 | 167万円超175万円以下 | 21万円 |
| 105万円超110万円以下 | 175万円超183万円以下 | 16万円 |
| 110万円超115万円以下 | 183万円超190万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 190万円超197万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 197万円超201万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 201万円超 | 0円 |
②夫の合計所得金額が900万円超950万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 給与等の収入金額 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 103万円超150万円以下 | 26万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 24万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 21万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超167万円以下 | 18万円 |
| 100万円超105万円以下 | 167万円超175万円以下 | 14万円 |
| 105万円超110万円以下 | 175万円超183万円以下 | 11万円 |
| 110万円超115万円以下 | 183万円超190万円以下 | 8万円 |
| 115万円超120万円以下 | 190万円超197万円以下 | 4万円 |
| 120万円超123万円以下 | 197万円超201万円以下 | 2万円 |
| 123万円超 | 201万円超 | 0円 |
③夫の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 給与等の収入金額 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 103万円超150万円以下 | 13万円 |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 12万円 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 11万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超167万円以下 | 9万円 |
| 100万円超105万円以下 | 167万円超175万円以下 | 7万円 |
| 105万円超110万円以下 | 175万円超183万円以下 | 6万円 |
| 110万円超115万円以下 | 183万円超190万円以下 | 4万円 |
| 115万円超120万円以下 | 190万円超197万円以下 | 2万円 |
| 120万円超123万円以下 | 197万円超201万円以下 | 1万円 |
| 123万円超 | 201万円超 | 0円 |

